■2015年度
Aチーム
| 月 | 大会名 | 結果 |
| 4月 | 第57回 泉少連 春季大会 | 準優勝 |
| 7月 | 泉ヶ丘親善 春季大会 | 優勝 |
| 5月 | 北部球友会 春季大会 | 第3位 |
| 9月 | 第58回 泉少連 秋季大会 | ベスト4 |
| 12月 | 泉ヶ丘親善秋季大会 | 準優勝 |
Bチーム
| 11月 | 泉少連秋季新人戦 | 優勝 |
Cチーム
| 3月 | 神明台のつどい親善野球大会 | 優勝 |
| 3月 | 第9回親子ふれあいトスベースボール大会 | 優勝 |
| 5月 | 横浜市トスベース大会 | ベスト8 |
| 12月 | ローソンおにぎり屋杯争奪ルーキートーナメント | B優勝 |
■2014年度
Aチーム
| 月 | 大会名 | 結果 |
| 3月 | 桜井杯 | 優勝 |
| 4月 | 第34回全日本学童横浜市予選大会 | ベスト8 |
| 4月 | 第55回 泉少連 春季大会 | 優勝・行進賞 |
| 7月 | 泉ヶ丘親善 春季大会 | 優勝 |
| 7月 | しらゆり球友会 春季大会 | 優勝 |
| 5月 | 北部球友会 春季大会 | 第3位 |
| 9月 | 第56回 泉少連 秋季大会 | 優勝 |
| 11月 | 県小連 秋季大会 | ベスト8 |
| 11月 | 第26回三区対抗親善少年野球大会 | 第3位 |
| 12月 | 泉ヶ丘親善秋季大会 | 第3位 |
Cチーム
| 3月 | 新芽リーグ | 優勝 |
| 7月 | しらゆり球友会春季大会 | 準優勝 |
| 9月 | 泉少連ジュニア教育リーグ | 第3位 |
| 11月 | 泉が丘親善C秋季大会 | 第3位 |
■2013年度
Aチーム
| 月 | 大会名 | 結果 |
| 4月 | 第5回 泉少連 春季大会 | 優勝 |
| 6月 | 北部球友会 春季大会 | 準優勝 |
| 7月 | 泉ヶ丘親善 春季大会 | 準優勝 |
| 7月 | 県小連 春季大会 | ベスト8 |
| 8月 | 東戸塚小学校長杯争奪大会 | Bブロック優勝 |
| 9月 | 第5回 泉少連 秋季大会 | 準優勝 |
| 11月 | 北部球友会 秋季大会 | 優勝 |
Bチーム
| 6月 | 泉少連 春季新人戦 | 第3位 |
| 11月 | 泉少連 秋季新人戦 | 優勝 |
■2012年度
Aチーム
| 月 | 大会名 | 結果 |
| 7月 | しらゆり球友会 春季大会 | 準優勝 |
| 7月 | 泉ヶ丘親善 春季大会 | 第3位 |
| 7月 | 県小連 春季大会 | ベスト8 |
| 11月 | 泉ヶ丘親善 秋季大会 | 第3位 |
| 11月 | しらゆり球友会 秋季大会 | 準優勝 |
Bチーム
| 6月 | 泉少連 春季新人戦 | 準優勝 |
| 11月 | 泉が丘親善 秋季大会 | ベスト8 |
| 12月 | 北部球友会新人戦 桜井杯 | 優勝 |
Cチーム
| 3月 | 新芽リーグ(3年生以下) | 準優勝 |
| 5月 | 第4回親子ふれあいトスベース大会 | 優勝 |
| 5月 | 第9回トスベース横浜市大会 | 優勝 |
| 6月 | 泉が丘親善少年野球春季大会C | 優勝 |
| 7月 | しらゆり球友会春季大会 | ベスト4(第3位) |
| 7月 | トスベース神奈川県大会 | 優勝 |
| 10月 | 第29回泉少連ジュニア教育リーグ | 準優勝 |
| 11月 | 泉が丘親善C秋季大会 | 優勝 |
■2011年度
Aチーム
| 月 | 大会名 | 結果 |
| 10月 | 泉少連 秋季大会 | 優勝 |
| 10月 | 北部球友会 秋季大会 | 優勝 |
| 11月 | 泉が丘親善 秋季大会 | 第3位 |
Cチーム
| 3月 | 新芽リーグ(3年生以下) | 優勝 |
| 10月 | 泉少連大会 | 準優勝 |
| 5月 | 第9回トスベース横浜市大会 | 優勝 |
| 11月 | わかばジュニア秋季大会 | 優勝 |
| 12月 | しらゆり球友会C秋季大会 | 優勝 |
| 3月 | ローソンおにぎり屋杯争奪 | 第3位 |
■2010年度
Aチーム
| 月 | 大会名 | 結果 |
| 7月 | 泉ヶ丘親善 春季大会 | 優勝 |
| 7月 | しらゆり球友会春季大会 | 準優勝 |
Cチーム
| 3月 | ローソンおにぎり屋杯争奪 | 第3位 |
| 7月 | 泉が丘親善 春季大会 | 準優勝 |
| 11月 | 泉が丘親善 秋季大会(Cチーム) | 優勝 |
■2009年度
Aチーム
| 月 | 大会名 | 結果 |
| 3月 | 球友会長杯争奪少年野球大会 | 優勝 |
| 8月 | 東戸塚少年校長杯争奪大会 | 準優勝 |
| 10月 | 泉少連 秋季大会 | 優勝 |
| 11月 | 泉が丘親善 秋季大会 | 優勝 |
| 11月 | 三区親善大会 | 準優勝 |
Bチーム
■2008年度
Aチーム
| 6月 | 泉少連 春季大会 | 準優勝 |
Bチーム
| 11月 | 全日本学童選抜新人戦 | 優勝 |
Cチーム
| 11月 | 3区対抗親善少年野球大会 | 準優勝 |
■2007年度
Aチーム
| 月 | 大会名 | 結果 |
| 7月 | しらゆり球友会 春季大会 | 準優勝 |
| 8月 | 神奈川新聞社旗争奪横浜市少年野球大会 | 準優勝 |
Bチーム
| 12月 | 桜井杯 | 準優勝 |
Cチーム
| 11月 | しらゆり球友会 秋季大会 | 優勝 |
| 12月 | ローソンおにぎり屋杯争奪ルーキートーナメント | 準優勝 |
■2006年度
Aチーム
| 全日本学童選抜(泉区) | 準優勝 | |
| 糸でんわ杯争奪横浜市少年野球大会 | 優勝 | |
| 東戸塚校長杯 | 第3位 | |
| しらゆり球友会 秋季大会 | 第3位 | |
| 泉が丘親善 秋季大会 | 準優勝 | |
| 戸塚通信隊少年野球大会 | 優勝 | |
| 高橋直樹杯 | BEST4 |
Bチーム
| 10月 | 北部球友会 秋季大会 | 優勝 |
Cチーム
| 11月 | 泉が丘親善 秋季大会 | 第3位 |
■2005年度
Bチーム
| 10月 | 北部球友会 秋季大会 | グループ準優勝 |
■2004年度
Aチーム
| 5月 | 泉少連 春季大会 | 準優勝 |
| 6月 | 北部球友会 | グループ優勝 |
| 7月 | 県小連 | 優勝 |
| 7月 | 泉が丘親善 春季大会 | 優勝 |
| 8月 | 横浜市少年野球学童部大会 | 準優勝 |
| 10月 | 泉少連 秋季大会 | 準優勝 |
| 11月 | 泉が丘親善 秋季大会 | 第3位 |
| 戸塚通信隊少年野球大会 | 第3位 |
Cチーム
| 7月 | しらゆり球友会大会 | 第3位 |
| 11月 | しらゆり球友会秋季大会 | 準優勝 |
| 11月 | 泉が丘親善秋季大会 | 優勝 |
| 12月 | 横浜ラービーカップ | 準優勝 |
■2003年度
Aチーム
| 月 | 大会名 | 結果 |
| 2月 | 桜井杯 | 第3位 |
| 3月 | 全日本学童 | 準優勝 |
| 7月 | 泉ヶ丘親善 春季大会 | 準優勝 |
| 5月 | 北部球友会 春季大会 | 第3位 |
| 5月 | 新日石杯(横浜市少年野球大会) | 準優勝 |
| 9月 | 泉少連秋季大会 | 優勝 |
| 10月 | 戸塚・泉・栄区三区対抗少年野球大会 | 優勝 |
| 11月 | 北部球友会秋季大会 | 準優勝 |
| 12月 | 泉ヶ丘親善秋季大会 | 準優勝 |
| 12月 | 戸塚通信隊硬式野球旗争奪少年野球大会 | 準優勝 |
■2002年度
Aチーム
| 泉少連 春季大会 | 準優勝 | |
| 泉が丘親善春季大会 | 準優勝 | |
| 泉が丘親善秋季大会 | 優勝 |
Bチーム
| 北部球友会 春 | 優勝 |
Cチーム
| 泉少連 秋季大会 | 優勝 | |
| しらゆり球友会春季大会 | 優勝 | |
| しらゆり球友会秋季大会 | 第3位 | |
| 泉が丘親善春季大会 | 準優勝 | |
| 泉が丘親善秋季大会 | 準優勝 |
■2001年度
Aチーム
| 泉少連 春季大会 | 第3位 | |
| 泉が丘親善春季大会 | 準優勝 | |
| 泉が丘親善秋季大会 | 優勝 |
Bチーム
| 北部球友会 春 | 準優勝 | |
| 北部球友会 秋 | 準優勝 | |
| 日ハム新人戦 | 準優勝 |
Cチーム
| 泉区少年野球連盟 | 第3位 | |
| しらゆり球友会春季大会 | 第3位 | |
| しらゆり球友会秋季大会 | 第3位 | |
| 西部リーグ | 優勝 | |
| 三区対抗少年野球大会 | 準優勝 | |
| 泉が丘親善春季大会 | 準優勝 | |
| 泉が丘親善秋季大会 | 第3位 |
■2000年度
Aチーム
| 相鉄沿線大会 | 準優勝 | |
| 泉が丘親善春季大会 | 優勝 | |
| 泉が丘親善秋季大会 | 準優勝 | |
| 横浜市少年野球大会 | 準優勝 |
Cチーム
| 泉区少年野球連盟 | 第3位 | |
| しらゆり球友会春季大会 | 第3位 | |
| しらゆり球友会秋季大会 | 優勝 | |
| 泉が丘親善春季大会 | 準優勝 | |
| 泉が丘親善秋季大会 | 準優勝 |
■1999年度
Aチーム
| 泉が丘親善秋季大会 | 準優勝 |
Cチーム
| 泉が丘親善秋季大会 | 準優勝 |
■1998年度
Cチーム
| しらゆり球友会秋季大会 | 第3位 | |
| 泉が丘親善秋季大会 | 第3位 |
■1997年度
発足